Boi gordo: preço por praça
Preço recebido pelo produtor nas praças monitoradas, convertido para @. Cada praça tem sua data — o selo indica a última cotação disponível.
| Praça | UF | Preço (@) | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| toledo | PR | R$ 375,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| guarapuava | PR | R$ 363,50 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| pato branco | PR | R$ 363,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| maringá | PR | R$ 360,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| gal. salgado | SP | R$ 360,00 | 12/08/2026 | IEA-SP |
| paranavaí | PR | R$ 360,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| cornélio procópio | PR | R$ 358,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| londrina | PR | R$ 354,13 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| jacarezinho | PR | R$ 352,73 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| umuarama | PR | R$ 352,50 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| ponta grossa | PR | R$ 352,49 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| campo mourão | PR | R$ 352,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| laranjeiras do sul | PR | R$ 349,50 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| curitiba | PR | R$ 349,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| andradina | SP | R$ 347,75 | 14/08/2026 | IEA-SP |
| s.j.rio preto | SP | R$ 346,00 | 13/08/2026 | IEA-SP |
| pres.prudente | SP | R$ 345,00 | 14/08/2026 | IEA-SP |
| pres.venceslau | SP | R$ 345,00 | 13/08/2026 | IEA-SP |
| marília | SP | R$ 345,00 | 14/08/2026 | IEA-SP |
| união da vitória | PR | R$ 343,06 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| araçatuba | SP | R$ 340,00 | 14/08/2026 | IEA-SP |
| região sul | MS | R$ 339,38 | 13/08/2026 | FAMASUL-MS |
| apucarana | PR | R$ 338,33 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| região oeste | MS | R$ 337,74 | 13/08/2026 | FAMASUL-MS |
| jataí | GO | R$ 335,00 | 13/08/2026 | IFAG-GO |
Mostrando 25 de 150 praças. Fontes: DERAL-PR, IEA-SP, FAMASUL-MS, IFAG-GO, IMEA-MT.
Boi gordo — preço médio mensal
R$ por @, média das praças monitoradas (nível produtor)
Boi gordo — sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 31 anos de série · não é promessa de preço