Jataí GO
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Jataí. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Boi gordo | R$ 335,00 @ | 13/08/2026 | IFAG-GO |
| Milho | R$ 52,75 saca 60 kg | 12/08/2026 | IFAG-GO |
| Novilha gorda | R$ 330,00 @ | 13/08/2026 | IFAG-GO |
| Sorgo | R$ 46,50 saca 60 kg | 12/08/2026 | IFAG-GO |
| Vaca em pé | R$ 322,50 @ | 13/08/2026 | IFAG-GO |
Clique no produto para comparar com as demais praças.
Andamento da safra
Estádio das lavouras no levantamento municipal mais recente da CONAB.
| Cultura | Plantio | Colheita | Produtividade | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Girassol | 100% | 70% | 900 kg/ha | jul/26 |
| Milho | 100% | 25% | 5.220 kg/ha | jul/26 |
| Soja | 100% | 100% | 4.080 kg/ha | mai/26 |
| Sorgo | 100% | 70% | 2.700 kg/ha | jul/26 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura (levantamento municipal).
Crédito rural em 2026
R$ 400,1 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| soja | 35 | R$ 331,7 mi | 5.115 |
| bovinos | 25 | R$ 38,1 mi | 8.245 |
| milho | 19 | R$ 24,0 mi | 4.294 |
| pastagem | 1 | R$ 3,6 mi | 5.461 |
| cana-de-açucar | 1 | R$ 2,0 mi | 4.673 |
| melancia | 2 | R$ 370 mil | 12.370 |
| aves | 1 | R$ 180 mil | 3.600.000 |
| sorgo | 1 | R$ 44 mil | 1.933 |
| laranja | 1 | R$ 41 mil | 15.757 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| soja | 277 | 5,0% | 5% | demais causas |
| milho 2ª safra | 121 | 9,6% | 7% | — |
| sorgo | 20 | 8,0% | 15% | — |
| pecuário | 15 | 1,6% | 0% | — |
| cana-de-açúcar | 3 | 2,6% | 0% | demais causas |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 2,5 mi indenizados no período).
Armazenagem
69 armazéns cadastrados, capacidade estática de 1.872 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| louis dreyfus company brasil s.a. | 5 | 356.100 |
| cooperativa agroindustrial dos produtores rurais do sudoeste goiano | 8 | 324.510 |
| caramuru alimentos s/a | 2 | 160.050 |
| brf s.a. | 5 | 155.450 |
| armazens gerais paraiso ltda | 4 | 108.540 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.