Londrina PR
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Londrina. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Abacate | R$ 1,98 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Alface | R$ 3,51 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Banana | R$ 2,95 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Boi gordo | R$ 354,13 @ | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Café (agregado) | R$ 1.507,53 saca 60 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Cana-de-açúcar | R$ 107,16 t | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Chuchu | R$ 1,97 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Laranja | R$ 1,48 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Milho | R$ 57,06 saca 60 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Morango | R$ 16,40 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Pepino | R$ 2,68 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Pimentão | R$ 4,10 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Repolho | R$ 1,77 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Soja | R$ 121,98 saca 60 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
Mostrando 14 de 18 produtos. Clique no produto para comparar com as demais praças. Diesel na bomba: R$ 6,94/litro (ANP, 04/08/2026).
Andamento da safra
Estádio das lavouras no levantamento municipal mais recente da CONAB.
| Cultura | Plantio | Colheita | Produtividade | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Arroz | 100% | 100% | 5.050 kg/ha | mai/26 |
| Aveia | 100% | 0% | 1.650 kg/ha | jul/26 |
| Milho | 100% | 0% | 6.150 kg/ha | jul/26 |
| Soja | 100% | 100% | 3.400 kg/ha | jul/26 |
| Trigo | 100% | 0% | 2.650 kg/ha | jul/26 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura (levantamento municipal).
Crédito rural em 2026
R$ 119,6 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| aquisição de insumos para fornecimento aos cooperados | 6 | R$ 64,4 mi | — |
| soja | 35 | R$ 31,9 mi | 4.677 |
| milho | 34 | R$ 10,9 mi | 4.526 |
| bovinos | 22 | R$ 8,5 mi | 11.025 |
| trigo | 16 | R$ 2,7 mi | 3.551 |
| laranja | 2 | R$ 403 mil | 12.936 |
| couve-flor | 4 | R$ 232 mil | 24.842 |
| peixe | 1 | R$ 220 mil | 32.211 |
| alface | 1 | R$ 193 mil | 877.282 |
| canola | 1 | R$ 161 mil | 1.833 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| milho 2ª safra | 618 | 13,9% | 2% | — |
| soja | 496 | 6,9% | 6% | demais causas |
| trigo | 321 | 16,8% | 5% | — |
| milho 1ª safra | 11 | 8,6% | 0% | demais causas |
| aveia | 4 | 10,8% | 0% | — |
| laranja | 2 | 8,5% | 0% | — |
| alface | 1 | 5,3% | 0% | — |
| couve-flor | 1 | 14,3% | 0% | — |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 3,3 mi indenizados no período).
Armazenagem
36 armazéns cadastrados, capacidade estática de 379 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| cocamar cooperativa agroindustrial | 2 | 93.780 |
| integrada cooperativa agroindustrial | 8 | 51.550 |
| agro100 comércio de produtos agrícolas ltda | 2 | 40.500 |
| compager - logistica, transportes e armazens gerais ltda | 1 | 36.160 |
| belagricola comercio e representacoes de produtos agricolas s a | 1 | 34.120 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.