Toledo PR
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Toledo. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Boi gordo | R$ 375,00 @ | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Mandioca | R$ 597,00 t | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Milho | R$ 55,74 saca 60 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Soja | R$ 120,29 saca 60 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Suíno | R$ 5,70 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Trigo | R$ 73,35 saca 60 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Vaca em pé | R$ 320,00 @ | 10/08/2026 | DERAL-PR |
Clique no produto para comparar com as demais praças. Diesel na bomba: R$ 6,50/litro (ANP, 03/08/2026).
Andamento da safra
Estádio das lavouras no levantamento municipal mais recente da CONAB.
| Cultura | Plantio | Colheita | Produtividade | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Aveia | 100% | 0% | 1.750 kg/ha | jul/26 |
| Milho | 100% | 75% | 6.500 kg/ha | jul/26 |
| Soja | 100% | 100% | 4.100 kg/ha | jul/26 |
| Trigo | 100% | 0% | 2.850 kg/ha | jul/26 |
| Triticale | 100% | 0% | 2.750 kg/ha | jul/26 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura (levantamento municipal).
Crédito rural em 2026
R$ 211,2 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| soja | 50 | R$ 76,1 mi | 4.334 |
| aquisição de insumos para fornecimento aos cooperados | 3 | R$ 55,0 mi | — |
| milho | 46 | R$ 28,9 mi | 4.153 |
| suínos | 32 | R$ 20,2 mi | 374.473 |
| peixe | 24 | R$ 19,1 mi | 240.763 |
| bovinos | 29 | R$ 8,1 mi | 37.174 |
| aves | 14 | R$ 2,2 mi | 48.197 |
| galináceos | 8 | R$ 854 mil | 124.793 |
| aves exceto galináceos | 3 | R$ 531 mil | 81.341 |
| trigo | 1 | R$ 251 mil | 3.580 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| soja | 1.077 | 8,8% | 5% | seca |
| milho 2ª safra | 1.033 | 15,2% | 2% | — |
| trigo | 35 | 17,9% | 0% | — |
| milho 1ª safra | 4 | 8,4% | 0% | — |
| uva | 2 | 14,4% | 0% | granizo |
| pastagem | 1 | 5,2% | 100% | seca |
| floresta | 1 | 5,7% | 0% | — |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 2,6 mi indenizados no período).
Armazenagem
35 armazéns cadastrados, capacidade estática de 715 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| coamo agroindustrial cooperativa | 10 | 253.180 |
| brf s.a. | 9 | 221.350 |
| primato cooperativa agroindustrial | 3 | 79.760 |
| copacol- coop agroindustrial consolata | 1 | 52.170 |
| cobrazem agroindustrial ltda | 2 | 35.510 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.
Frete a partir do município
Rotas pesquisadas com origem aqui — o custo que separa o preço local do preço no destino.
| Destino | R$/t | R$/saca 60 kg | Ref. |
|---|---|---|---|
| passo fundo (RS) | 298 | R$ 4,97 | jun/26 |
| paranaguá (PR) | 201 | R$ 3,35 | jun/26 |
Fonte: pesquisas de frete rodoviário (IMEA e congêneres), última cotação por rota.