Apucarana PR
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Apucarana. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Banana | R$ 1,59 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Beterraba | R$ 2,61 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Boi gordo | R$ 338,33 @ | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Café (agregado) | R$ 1.402,50 saca 60 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Cenoura | R$ 3,91 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Feijão | R$ 270,00 saca 60 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Milho | R$ 58,00 saca 60 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Repolho | R$ 1,25 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Soja | R$ 123,75 saca 60 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Suíno | R$ 4,40 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Tomate | R$ 3,91 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Trigo | R$ 75,00 saca 60 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Vaca em pé | R$ 305,00 @ | 10/08/2026 | DERAL-PR |
Clique no produto para comparar com as demais praças. Diesel na bomba: R$ 6,98/litro (ANP, 04/08/2026).
Andamento da safra
Estádio das lavouras no levantamento municipal mais recente da CONAB.
| Cultura | Plantio | Colheita | Produtividade | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Aveia | 100% | 0% | 2.500 kg/ha | jul/26 |
| Canola | 100% | 0% | 1.680 kg/ha | jul/26 |
| Cevada | 100% | 0% | 4.200 kg/ha | jul/26 |
| Milho | 100% | 8% | 6.200 kg/ha | jul/26 |
| Soja | 100% | 100% | 3.700 kg/ha | jul/26 |
| Sorgo | 100% | 0% | 5.000 kg/ha | jul/26 |
| Trigo | 100% | 0% | 3.000 kg/ha | jul/26 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura (levantamento municipal).
Crédito rural em 2026
R$ 13,9 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| soja | 18 | R$ 7,5 mi | 4.638 |
| milho | 14 | R$ 2,3 mi | 4.203 |
| trigo | 6 | R$ 922 mil | 3.034 |
| bovinos | 11 | R$ 913 mil | 5.642 |
| crisântemo | 2 | R$ 514 mil | 278.006 |
| tomate | 9 | R$ 488 mil | 155.021 |
| flores | 1 | R$ 404 mil | 404.000 |
| aves | 2 | R$ 401 mil | 93.575 |
| café | 4 | R$ 368 mil | 8.694 |
| banana | 1 | R$ 111 mil | 22.975 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| soja | 196 | 6,9% | 5% | demais causas |
| milho 2ª safra | 156 | 13,1% | 1% | — |
| trigo | 129 | 16,5% | 12% | — |
| milho 1ª safra | 4 | 6,5% | 0% | demais causas |
| café | 3 | 8,1% | 0% | — |
| abacate | 1 | 8,1% | 0% | — |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 966 mil indenizados no período).
Armazenagem
28 armazéns cadastrados, capacidade estática de 178 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| cocamar cooperativa agroindustrial | 1 | 46.720 |
| caramuru alimentos s/a | 2 | 44.780 |
| louis dreyfus company brasil s.a. | 5 | 27.520 |
| belagricola comercio e representacoes de produtos agricolas s a | 2 | 22.160 |
| seguranca de arms gerais ltda | 3 | 16.490 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.