Banana: preço por praça
Preço recebido pelo produtor nas praças monitoradas, convertido para kg. Cada praça tem sua data — o selo indica a última cotação disponível.
| Praça | UF | Preço (kg) | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| amazonas estado | AM | R$ 6,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| acre estado | AC | R$ 4,50 | 03/08/2026 | CONAB |
| rondônia estado | RO | R$ 4,07 | 03/08/2026 | CONAB |
| rio grande do sul estado | RS | R$ 3,80 | 03/08/2026 | CONAB |
| amapá estado | AP | R$ 3,70 | 03/08/2026 | CONAB |
| são paulo estado | SP | R$ 3,50 | 03/08/2026 | CONAB |
| mato grosso do sul estado | MS | R$ 3,25 | 03/08/2026 | CONAB |
| distrito federal estado | DF | R$ 3,10 | 03/08/2026 | CONAB |
| londrina | PR | R$ 2,95 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| roraima estado | RR | R$ 2,95 | 03/08/2026 | CONAB |
| alagoas estado | AL | R$ 2,70 | 03/08/2026 | CONAB |
| rio grande do norte estado | RN | R$ 2,65 | 27/07/2026 | CONAB |
| bahia estado | BA | R$ 2,64 | 27/07/2026 | CONAB |
| maringá | PR | R$ 2,62 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| registro | SP | R$ 2,35 | 14/08/2026 | IEA-SP |
| sergipe estado | SE | R$ 2,33 | 03/08/2026 | CONAB |
| piauí estado | PI | R$ 2,20 | 03/08/2026 | CONAB |
| paraná estado | PR | R$ 2,15 | 03/08/2026 | CONAB |
| rio de janeiro estado | RJ | R$ 2,10 | 27/07/2026 | CONAB |
| paraíba estado | PB | R$ 2,03 | 03/08/2026 | CONAB |
| espírito santo estado | ES | R$ 2,02 | 03/08/2026 | CONAB |
| mato grosso estado | MT | R$ 2,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| tocantins estado | TO | R$ 2,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| pernambuco estado | PE | R$ 1,79 | 03/08/2026 | CONAB |
| apucarana | PR | R$ 1,59 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
Mostrando 25 de 30 praças. Fontes: CONAB, DERAL-PR, IEA-SP.
Banana — preço médio mensal
R$ por kg, média das praças monitoradas (nível produtor)
Banana — sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 31 anos de série · não é promessa de preço