Novilha gorda: preço por praça
Preço recebido pelo produtor nas praças monitoradas, convertido para @. Cada praça tem sua data — o selo indica a última cotação disponível.
| Praça | UF | Preço (@) | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| jataí | GO | R$ 330,00 | 13/08/2026 | IFAG-GO |
| goiás estado | GO | R$ 323,00 | 13/08/2026 | IFAG-GO |
| goiânia | GO | R$ 322,50 | 13/08/2026 | IFAG-GO |
| mineiros | GO | R$ 305,00 | 10/07/2026 | IFAG-GO |
| palmeiras de goiás | GO | R$ 305,00 | 13/07/2026 | IFAG-GO |
Fontes: IFAG-GO.
Novilha gorda — preço médio mensal
R$ por @, média das praças monitoradas (nível produtor)
Novilha gorda — sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 2 anos de série · não é promessa de preço