Arroz: preço por praça
Preço recebido pelo produtor nas praças monitoradas, convertido para saca 50 kg. Cada praça tem sua data — o selo indica a última cotação disponível.
| Praça | UF | Preço (saca 50 kg) | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| rio grande do norte estado | RN | R$ 96,50 | 27/07/2026 | CONAB |
| pará estado | PA | R$ 89,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| goiás estado | GO | R$ 87,50 | 03/08/2026 | CONAB |
| goiânia | GO | R$ 87,50 | 06/08/2026 | IFAG-GO |
| minas gerais estado | MG | R$ 87,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| tocantins estado | TO | R$ 83,50 | 03/08/2026 | CONAB |
| paraná estado | PR | R$ 83,50 | 03/08/2026 | CONAB |
| silvânia | GO | R$ 83,33 | 06/08/2026 | IFAG-GO |
| paranavaí | PR | R$ 80,56 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| guaratinguetá | SP | R$ 79,17 | 12/08/2026 | IEA-SP |
| rio grande do sul estado | RS | R$ 76,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| maranhão estado | MA | R$ 75,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| mato grosso estado | MT | R$ 75,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| piauí estado | PI | R$ 71,50 | 03/08/2026 | CONAB |
| são paulo estado | SP | R$ 68,50 | 03/08/2026 | CONAB |
| paranaguá | PR | R$ 66,67 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| ceará estado | CE | R$ 65,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| rio de janeiro estado | RJ | R$ 65,00 | 27/07/2026 | CONAB |
| santa catarina estado | SC | R$ 61,50 | 03/08/2026 | CONAB |
Fontes: CONAB, IFAG-GO, DERAL-PR, IEA-SP.
Arroz — preço médio mensal
R$ por saca 50 kg, média das praças monitoradas (nível produtor)
Arroz — sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 32 anos de série · não é promessa de preço
Distância do mercado internacional
Preço local vs. a referência internacional convertida em reais (Banco Mundial × câmbio PTAX). Negativo = quanto a logística e a intermediação consomem entre o porto e a porteira.
| Estado | Local (saca 60 kg) | Referência intl. | Diferença | Data |
|---|---|---|---|---|
| Ceará | R$ 78,00 | R$ 143,29 | -R$ 65,29 (-45,6%) | 03/08/2026 |
| Goiás | R$ 105,00 | R$ 143,29 | -R$ 38,29 (-26,7%) | 03/08/2026 |
| Maranhão | R$ 90,00 | R$ 143,29 | -R$ 53,29 (-37,2%) | 03/08/2026 |
| Mato Grosso | R$ 90,00 | R$ 143,29 | -R$ 53,29 (-37,2%) | 03/08/2026 |
| Minas Gerais | R$ 104,40 | R$ 143,29 | -R$ 38,89 (-27,1%) | 03/08/2026 |
| Paraná | R$ 100,20 | R$ 143,29 | -R$ 43,09 (-30,1%) | 03/08/2026 |
| Pará | R$ 106,80 | R$ 143,29 | -R$ 36,49 (-25,5%) | 03/08/2026 |
| Piauí | R$ 85,80 | R$ 143,29 | -R$ 57,49 (-40,1%) | 03/08/2026 |
| Rio Grande do Norte | R$ 115,80 | R$ 143,29 | -R$ 27,49 (-19,2%) | 27/07/2026 |
| Rio Grande do Sul | R$ 91,20 | R$ 143,29 | -R$ 52,09 (-36,4%) | 03/08/2026 |
| Rio de Janeiro | R$ 78,00 | R$ 143,29 | -R$ 65,29 (-45,6%) | 27/07/2026 |
| Santa Catarina | R$ 73,80 | R$ 143,29 | -R$ 69,49 (-48,5%) | 03/08/2026 |
Referência internacional: Banco Mundial (mensal) × PTAX. Não é o preço justo da praça — é a régua para acompanhar a distância ao longo do tempo.