Algodão em caroço: preço por praça
Preço recebido pelo produtor nas praças monitoradas, convertido para t. Cada praça tem sua data — o selo indica a última cotação disponível.
| Praça | UF | Preço (t) | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| ceará estado | CE | R$ 3.200,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| goiás estado | GO | R$ 1.100,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| piauí estado | PI | R$ 1.100,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| mato grosso do sul estado | MS | R$ 1.000,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| bahia estado | BA | R$ 980,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| tocantins estado | TO | R$ 980,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| maranhão estado | MA | R$ 950,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| mato grosso estado | MT | R$ 801,87 | 06/08/2026 | IMEA-MT |
Fontes: CONAB, IMEA-MT.
Algodão em caroço — preço médio mensal
R$ por t, média das praças monitoradas (nível produtor)
Algodão em caroço — sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 16 anos de série · não é promessa de preço