Morrinhos GO
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Morrinhos. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Feijão | R$ 250,00 saca 60 kg | 06/08/2026 | IFAG-GO |
Clique no produto para comparar com as demais praças. Diesel na bomba: R$ 6,33/litro (ANP, 07/08/2026).
Andamento da safra
Estádio das lavouras no levantamento municipal mais recente da CONAB.
| Cultura | Plantio | Colheita | Produtividade | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Girassol | 100% | 55% | 1.740 kg/ha | jul/26 |
| Milho | 100% | 60% | 5.300 kg/ha | jul/26 |
| Soja | 100% | 100% | 3.800 kg/ha | mai/26 |
| Sorgo | 100% | 45% | 3.700 kg/ha | jul/26 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura (levantamento municipal).
Crédito rural em 2026
R$ 103,7 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| soja | 13 | R$ 32,3 mi | 4.669 |
| bovinos | 40 | R$ 31,4 mi | 8.348 |
| aquisição de insumos para fornecimento aos cooperados | 3 | R$ 30,0 mi | — |
| milho | 4 | R$ 4,9 mi | 4.174 |
| cana-de-açucar | 2 | R$ 2,9 mi | 7.845 |
| sorgo | 4 | R$ 2,0 mi | 2.529 |
| goiaba | 1 | R$ 99 mil | 34.766 |
| alface | 1 | R$ 78 mil | 19.573 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| soja | 172 | 5,0% | 5% | demais causas |
| milho 2ª safra | 48 | 10,9% | 2% | — |
| pecuário | 31 | 2,7% | 0% | — |
| sorgo | 27 | 8,5% | 4% | — |
| cana-de-açúcar | 7 | 2,4% | 14% | — |
| abacaxi | 3 | 4,2% | 0% | — |
| feijão 1ª safra | 2 | 3,1% | 0% | — |
| milho 1ª safra | 1 | 5,7% | 0% | demais causas |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 377 mil indenizados no período).
Armazenagem
7 armazéns cadastrados, capacidade estática de 141 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| somisa arms gerais ltda | 3 | 47.750 |
| boa safra armazem ltda | 1 | 32.430 |
| cooperativa mista dos produtores de leite de morrinhos | 1 | 24.920 |
| emp- armazens gerais ltda - me | 1 | 22.990 |
| caramuru alimentos s/a | 1 | 12.640 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.