Primavera do Leste MT
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Primavera do Leste. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Boi gordo | R$ 329,43 @ | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Milho | R$ 46,40 saca 60 kg | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Soja | R$ 130,60 saca 60 kg | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Vaca em pé | R$ 307,50 @ | 13/08/2026 | IMEA-MT |
Clique no produto para comparar com as demais praças.
Andamento da safra
Estádio das lavouras no levantamento municipal mais recente da CONAB.
| Cultura | Plantio | Colheita | Produtividade | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Arroz | 100% | 100% | 1.800 kg/ha | jul/26 |
| Girassol | 100% | 100% | 1.600 kg/ha | jul/26 |
| Milho | 100% | 90% | 7.200 kg/ha | jul/26 |
| Soja | 100% | 100% | 3.820 kg/ha | jul/26 |
| Sorgo | 100% | 60% | 3.600 kg/ha | jul/26 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura (levantamento municipal).
Chuva em Primavera do Leste — desvio da normal
mm acima (azul) ou abaixo (vermelho) da média histórica do mês · normal de 46 anos · NASA POWER
Crédito rural em 2026
R$ 159,9 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| soja | 21 | R$ 95,0 mi | 4.238 |
| algodão | 3 | R$ 40,4 mi | 10.711 |
| milho | 8 | R$ 22,5 mi | 4.955 |
| bovinos | 5 | R$ 1,9 mi | 2.817 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| soja | 18 | 5,3% | 6% | demais causas |
| milho 2ª safra | 7 | 12,0% | 0% | — |
| sorgo | 1 | 8,6% | 0% | — |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 28 mil indenizados no período).
Armazenagem
172 armazéns cadastrados, capacidade estática de 3.604 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| fs indústria de biocombustíveis ltda | 6 | 630.000 |
| cargill agricola s a | 7 | 307.630 |
| agricola alvorada s.a. | 7 | 297.280 |
| carolina armazens gerais ltda | 3 | 228.977 |
| ouro verde produçao agricola ltda | 4 | 175.140 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.
Frete a partir do município
Rotas pesquisadas com origem aqui — o custo que separa o preço local do preço no destino.
| Destino | R$/t | R$/saca 60 kg | Ref. |
|---|---|---|---|
| santos (SP) | 434 | R$ 7,24 | ago/26 |
| paranaguá (PR) | 429 | R$ 7,16 | ago/26 |
| são simão (GO) | 230 | R$ 3,83 | jun/26 |
| rio verde (GO) | 210 | R$ 3,50 | jun/26 |
| alto araguaia (MT) | 140 | R$ 2,33 | jun/26 |
| rondonópolis (MT) | 100 | R$ 1,67 | jun/26 |
Fonte: pesquisas de frete rodoviário (IMEA e congêneres), última cotação por rota.
Custo de produção
| Cultura | Safra | Custo operacional (R$/ha) |
|---|---|---|
| Milho | 24/25 | 5.482 |
| Soja | 24/25 | 6.620 |
Fonte: IMEA, custo operacional total estimado para a região.