Nova Ubiratã MT
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Nova Ubiratã. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Boi gordo | R$ 328,10 @ | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Milho | R$ 43,00 saca 60 kg | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Soja | R$ 124,20 saca 60 kg | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Vaca em pé | R$ 308,00 @ | 13/08/2026 | IMEA-MT |
Clique no produto para comparar com as demais praças.
Andamento da safra
Estádio das lavouras no levantamento municipal mais recente da CONAB.
| Cultura | Plantio | Colheita | Produtividade | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Arroz | 100% | 77% | 3.510 kg/ha | jul/26 |
| Milho | 100% | 100% | 8.400 kg/ha | jul/26 |
| Soja | 100% | 100% | 4.020 kg/ha | jul/26 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura (levantamento municipal).
Crédito rural em 2026
R$ 110,2 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| soja | 26 | R$ 85,6 mi | 4.809 |
| bovinos | 15 | R$ 14,3 mi | 6.994 |
| milho | 8 | R$ 7,6 mi | 3.909 |
| feijão | 2 | R$ 2,3 mi | 5.634 |
| peixe | 1 | R$ 382 mil | 120.117 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| soja | 88 | 4,9% | 8% | demais causas |
| milho 2ª safra | 53 | 8,5% | 0% | — |
| pecuário | 4 | 4,8% | 0% | — |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 453 mil indenizados no período).
Armazenagem
77 armazéns cadastrados, capacidade estática de 1.669 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| fs indústria de biocombustíveis ltda | 1 | 260.000 |
| gv comércio e armazenagem de cereiais ltda | 3 | 167.380 |
| cofco international brasil s.a | 2 | 135.470 |
| arms gerais vedana ltda | 7 | 85.611 |
| conacentro cooperativa dos produtores do centro oeste | 3 | 82.380 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.