Nova Mutum MT
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Nova Mutum. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Boi gordo | R$ 329,15 @ | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Milho | R$ 42,70 saca 60 kg | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Soja | R$ 126,00 saca 60 kg | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Vaca em pé | R$ 307,75 @ | 13/08/2026 | IMEA-MT |
Clique no produto para comparar com as demais praças.
Andamento da safra
Estádio das lavouras no levantamento municipal mais recente da CONAB.
| Cultura | Plantio | Colheita | Produtividade | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Arroz | 100% | 100% | 1.500 kg/ha | jul/26 |
| Milho | 100% | 100% | 8.275 kg/ha | jul/26 |
| Soja | 100% | 100% | 4.048 kg/ha | jul/26 |
| Sorgo | 100% | 50% | 3.967 kg/ha | jul/26 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura (levantamento municipal).
Crédito rural em 2026
R$ 259,7 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| soja | 29 | R$ 213,4 mi | 4.596 |
| milho | 7 | R$ 34,2 mi | 4.583 |
| bovinos | 13 | R$ 12,1 mi | 8.677 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| soja | 67 | 5,3% | 6% | demais causas |
| milho 2ª safra | 24 | 6,6% | 4% | — |
| pecuário | 2 | 1,3% | 0% | demais causas |
| algodão | 1 | 6,3% | 0% | — |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 1,6 mi indenizados no período).
Armazenagem
144 armazéns cadastrados, capacidade estática de 3.288 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| inpasa agroindustrial s/a | 5 | 1.060.640 |
| bunge alimentos s/a | 6 | 285.820 |
| c.vale - cooperativa agroindustrial | 6 | 130.470 |
| adm do brasil ltda | 4 | 112.310 |
| eloi vitorio marchett | 1 | 110.000 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.
Frete a partir do município
Rotas pesquisadas com origem aqui — o custo que separa o preço local do preço no destino.
| Destino | R$/t | R$/saca 60 kg | Ref. |
|---|---|---|---|
| maceió (AL) | 668 | R$ 11,13 | jun/25 |
| mossoró (RN) | 663 | R$ 11,05 | jun/25 |
| palmeira dos índios (AL) | 656 | R$ 10,93 | jun/25 |
| caicó (RN) | 647 | R$ 10,79 | jun/25 |
| russas (CE) | 620 | R$ 10,33 | jun/25 |
| são luís gonzaga do maranhão (MA) | 585 | R$ 9,75 | jun/25 |
| são raimundo nonato (PI) | 578 | R$ 9,64 | jun/25 |
| bernardino de campos (SP) | 300 | R$ 5,00 | mar/25 |
Fonte: pesquisas de frete rodoviário (IMEA e congêneres), última cotação por rota.
Custo de produção
| Cultura | Safra | Custo operacional (R$/ha) |
|---|---|---|
| Milho | 24/25 | 5.400 |
| Soja | 24/25 | 6.429 |
Fonte: IMEA, custo operacional total estimado para a região.