Alto Araguaia MT
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Alto Araguaia. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Boi gordo | R$ 328,43 @ | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Milho | R$ 44,80 saca 60 kg | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Soja | R$ 131,10 saca 60 kg | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Vaca em pé | R$ 305,50 @ | 13/08/2026 | IMEA-MT |
Clique no produto para comparar com as demais praças.
Crédito rural em 2026
R$ 30,6 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| soja | 9 | R$ 17,7 mi | 4.260 |
| bovinos | 21 | R$ 12,0 mi | 3.242 |
| milho | 1 | R$ 608 mil | 2.803 |
| sorgo | 1 | R$ 246 mil | 1.428 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| soja | 58 | 6,7% | 9% | demais causas |
| milho 2ª safra | 25 | 8,8% | 0% | — |
| pecuário | 11 | 1,4% | 0% | — |
| cana-de-açúcar | 1 | 1,8% | 0% | — |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 376 mil indenizados no período).
Armazenagem
11 armazéns cadastrados, capacidade estática de 443 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| louis dreyfus company brasil s.a. | 3 | 280.130 |
| cargill agricola s a | 1 | 51.050 |
| all- america latina logistica malha norte s/a | 1 | 49.580 |
| antonio elmo darui ltda | 1 | 29.740 |
| h. a. pimenta & cia ltda | 1 | 10.960 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.