Itapetininga SP
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Itapetininga. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Batata | R$ 2,20 kg | 14/08/2026 | IEA-SP |
| Milho | R$ 62,50 saca 60 kg | 13/08/2026 | IEA-SP |
| Soja | R$ 144,00 saca 60 kg | 13/08/2026 | IEA-SP |
Clique no produto para comparar com as demais praças. Diesel na bomba: R$ 7,25/litro (ANP, 21/07/2026).
Andamento da safra
Estádio das lavouras no levantamento municipal mais recente da CONAB.
| Cultura | Plantio | Colheita | Produtividade | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Milho | 58% | 0% | 5.650 kg/ha | jul/26 |
| Soja | 20% | 0% | 3.600 kg/ha | mai/26 |
| Sorgo | 100% | 0% | 3.525 kg/ha | jul/26 |
| Trigo | 100% | 0% | 2.843 kg/ha | jul/26 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura (levantamento municipal).
Crédito rural em 2026
R$ 40,6 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| soja | 23 | R$ 23,5 mi | 5.814 |
| grama | 9 | R$ 3,6 mi | 23.399 |
| bovinos | 10 | R$ 3,4 mi | 19.375 |
| batata | 1 | R$ 2,9 mi | 45.778 |
| feijão | 2 | R$ 2,5 mi | 8.074 |
| milho | 8 | R$ 2,1 mi | 5.604 |
| laranja | 1 | R$ 1,5 mi | 35.112 |
| trigo | 5 | R$ 585 mil | 3.394 |
| uva | 3 | R$ 302 mil | 53.092 |
| abelha | 2 | R$ 182 mil | 47.355 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| soja | 288 | 7,5% | 12% | demais causas |
| milho 2ª safra | 147 | 12,4% | 23% | — |
| trigo | 75 | 14,9% | 25% | — |
| milho 1ª safra | 39 | 7,2% | 13% | seca |
| feijão 1ª safra | 19 | 6,4% | 5% | seca |
| melancia | 16 | 5,9% | 6% | — |
| caqui | 15 | 17,4% | 33% | — |
| uva | 13 | 9,1% | 31% | — |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 8,6 mi indenizados no período).
Armazenagem
17 armazéns cadastrados, capacidade estática de 113 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| ouro safra s/a | 1 | 21.000 |
| ventura cereais ltda | 1 | 17.760 |
| tagui brasil cereais ltda | 1 | 17.430 |
| inocencio cereais ltda | 1 | 10.800 |
| jose antonio furtado e outra | 1 | 9.900 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.
Frete a partir do município
Rotas pesquisadas com origem aqui — o custo que separa o preço local do preço no destino.
| Destino | R$/t | R$/saca 60 kg | Ref. |
|---|---|---|---|
| santos (SP) | 164 | R$ 2,73 | jun/26 |
Fonte: pesquisas de frete rodoviário (IMEA e congêneres), última cotação por rota.