Avaré SP
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Avaré. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Batata | R$ 1,94 kg | 30/07/2026 | IEA-SP |
| Milho | R$ 60,00 saca 60 kg | 14/08/2026 | IEA-SP |
| Soja | R$ 138,00 saca 60 kg | 14/08/2026 | IEA-SP |
Clique no produto para comparar com as demais praças. Diesel na bomba: R$ 6,83/litro (ANP, 28/07/2026).
Andamento da safra
Estádio das lavouras no levantamento municipal mais recente da CONAB.
| Cultura | Plantio | Colheita | Produtividade | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Milho | 79% | 0% | 5.502 kg/ha | jul/26 |
| Soja | 20% | 0% | 3.620 kg/ha | mai/26 |
| Sorgo | 100% | 0% | 3.400 kg/ha | jul/26 |
| Trigo | 100% | 0% | 2.847 kg/ha | jul/26 |
| Triticale | 100% | 0% | 3.000 kg/ha | jul/26 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura (levantamento municipal).
Crédito rural em 2026
R$ 32,2 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| bovinos | 21 | R$ 10,1 mi | 22.742 |
| soja | 10 | R$ 7,0 mi | 5.732 |
| galináceos | 1 | R$ 5,0 mi | 24.993.644 |
| milho | 7 | R$ 3,8 mi | 7.131 |
| cana-de-açucar | 3 | R$ 3,1 mi | 7.642 |
| laranja | 2 | R$ 2,1 mi | 22.111 |
| aveia | 2 | R$ 905 mil | 4.534 |
| trigo | 1 | R$ 139 mil | 3.700 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| soja | 103 | 6,9% | 8% | demais causas |
| trigo | 40 | 13,2% | 20% | — |
| feijão 1ª safra | 26 | 2,6% | 4% | chuva excessiva |
| milho 2ª safra | 23 | 12,5% | 26% | — |
| sorgo | 18 | 7,2% | 11% | — |
| cevada | 7 | 12,5% | 0% | — |
| pecuário | 7 | 2,8% | 0% | — |
| milho 1ª safra | 5 | 6,8% | 20% | demais causas |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 1,8 mi indenizados no período).
Armazenagem
7 armazéns cadastrados, capacidade estática de 109 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| ceagesp - companhia de entrepostos e armazens gerais de sao paulo | 5 | 79.670 |
| cooperativa agroindustrial holambra | 1 | 28.220 |
| melitta do brasil ind e com ltda | 1 | 1.600 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.